Юниоры
Эбони-Юниоры
Место | № | Фото | Имя | Владелец | Заводчик | Баллы | Титулы |
1 | 61 | Сафи | Карташева Алла | Карташева Алла | 87 | 1 место (в группе), Золотая ленточка | |
2 | 59 | Нильсон | Карташева Алла | Карташева Алла | 85 | 2 место (в группе), Серебряная ленточка | |
3 | 66 | Вестник | Ефименко Татьяна | Ефименко Татьяна | 83 | 3 место (в группе), Серебряная ленточка |
Бежевые-Юниоры
Место | № | Фото | Имя | Владелец | Заводчик | Баллы | Титулы |
1 | 27 | Бумер | Шпигун Андрей | Ефименко Татьяна | 86 | 1 место (в группе), Золотая ленточка | |
2 | 25 | Памелла | Шпигун Андрей | Шпигун Андрей | 81 | 2 место (в группе), Серебряная ленточка | |
3 | 67 | Гламур | Ефименко Татьяна | Ефименко Татьяна | 80 | 3 место (в группе), Серебряная ленточка |
Стандартные-Юниоры
Место | № | Фото | Имя | Владелец | Заводчик | Баллы | Титулы |
1 | 88 | Электра | Карташева Алла | Карташева Алла | 84 | 1 место (в группе), Серебряная ленточка | |
1 | 74 | Брюс | Ефименко Татьяна | Ефименко Татьяна | 81 | 1 место (в группе), Серебряная ленточка | |
2 | 58 | Монти | Карташева Алла | Карташева Алла | 80 | 2 место (в группе), Серебряная ленточка |
Белые-Юниоры
Место | № | Фото | Имя | Владелец | Заводчик | Баллы | Титулы |
2 | 65 | Бусинка | Ефименко Татьяна | Ефименко Татьяна | 83 | 2 место (в группе), Серебряная ленточка | |
3 | 72 | Кинг | Ефименко Татьяна | Ефименко Татьяна | 80 | 3 место (в группе), Серебряная ленточка |