Группа животных | NHD - Взрослые | |
Место | Краткое Имя | Полное имя | Завяленная заводчиком порода или окрас | Завяленый заводчиком окрас или расцветка | Итого | |
Владелец животного | Полученные баллы | |||||
1 | Naik | Naik | NHD | Мардер | 92,50 | |
Доценко Ольга | ||||||
2 | Айсберг | Айсберг SIAMVIOL | NHD | Белый красноглазый | 92,50 | |
Доценко Ольга | ||||||
3 | Kruz | Kruz | NHD ST | Мардер темный | 92,00 | |
Доценко Ольга | ||||||
4 | Лина | Лина | NHD вислоухий | Мардер | 91,50 | |
Висицкая Виктория | ||||||
Итого |
Группа животных | Ангоры - Взрослые | |
Место | Краткое Имя | Полное имя | Завяленная заводчиком порода или окрас | Завяленый заводчиком окрас или расцветка | Итого | |
Владелец животного | Полученные баллы | |||||
1 | Нейтири | Нейтири из "Фаворита" | Карликовая ангора | Голландский | 70,50 | |
Хозяиство "Оранжевое настроение" | ||||||
2 | Косичка | Косичка из "Легенды Амазонки" | Карликовая ангора | Голландский | 51,30 | |
Хозяиство "Оранжевое настроение" | ||||||
Итого |
Группа животных | Бараны - Взрослые | |
Место | Краткое Имя | Полное имя | Завяленная заводчиком порода или окрас | Завяленый заводчиком окрас или расцветка | Итого | |
Владелец животного | Полученные баллы | |||||
1 | Rupert Noakh | Rupert Noakh из Весны | Карликовый баран | Гаванна | 96,00 | |
Таратута Вероника | ||||||
2 | Адель | Адель | Карликовый баран | Гаванна | 96,00 | |
Коваленко Елена | ||||||
3 | Альбина | Альбина из Весны | Карликовый баран | белая красноглазая | 96,00 | |
Воронина Яна | ||||||
4 | Асидора | Асидора из «Vyatka-Siam» | Карликовый баран | Гавана тюрингенская | 95,00 | |
Хозяиство "Оранжевое настроение" | ||||||
5 | Сабрина | Сабрина | Карликовый баран | Гаванна | 95,00 | |
Буторова Мария | ||||||
6 | Кевин | Кевин | Карликовый баран | голубой белоостевой | 94,00 | |
Коваленко Елена | ||||||
7 | Аманда | Аманда из «Vyatka-Siam» | Карликовый баран | Гавана тюрингенская | 93,50 | |
Хозяиство "Оранжевое настроение" | ||||||
8 | Каффа | Каффа из "Ягодки" | Карликовый баран | Белый голубоглазый | 93,00 | |
Хозяиство "Оранжевое настроение" | ||||||
9 | Пулс | Долина Ветров Пупс | Карликовый вислоухий кролик | Голубой | 92,50 | |
Ширяев Александр | ||||||
10 | Сникерс | Сникерс | Сатиновый карликовый баран | Гаванна | 92,50 | |
Буторова Мария | ||||||
11 | Юнкай | Юнкай из "Фантазии" | Карликовый баран | Бело-чёрный | 75,00 | |
Хозяиство "Оранжевое настроение" | ||||||
12 | Черныш | Черныш | Карликовый баран | Черный белоостевой | 73,00 | |
Воронина Яна | ||||||
13 | Солнышко | Солнышко | Карликовый рексобаран сатиновый | Сатиновый | 57,00 | |
Воронина Яна | ||||||
14 | Ваниль | Ваниль из "Фантазии" | Карликовый баран | Рён | 18,00 | |
Хозяиство "Оранжевое настроение" | ||||||
Итого |
Группа животных | Бараны - Юниоры | |
Место | Краткое Имя | Полное имя | Завяленная заводчиком порода или окрас | Завяленый заводчиком окрас или расцветка | Итого | |
Владелец животного | Полученные баллы | |||||
1 | Майра | Майра | Карликовый баран | Гаванна | 93,00 | |
Коваленко Елена | ||||||
2 | Алёнка | Алёнка | Карликовый баран | Шиншилловый | 90,00 | |
Хозяиство "Оранжевое настроение" | ||||||
3 | Пупсик | Пупсик | Голландский карликовый вислоухий баран | Персиковый | 88,00 | |
Василевская Алеся | ||||||
Итого |
Группа животных | Львиноголовые - Взрослые | |
Место | Краткое Имя | Полное имя | Завяленная заводчиком порода или окрас | Завяленый заводчиком окрас или расцветка | Итого | |
Владелец животного | Полученные баллы | |||||
1 | Арбуз | Арбуз | Львиноголовый | Рыжий с серым | 0,10 | |
Хомиченко Лариса | ||||||
Итого |
Группа животных | Рексы - Взрослые | |
Место | Краткое Имя | Полное имя | Завяленная заводчиком порода или окрас | Завяленый заводчиком окрас или расцветка | Итого | |
Владелец животного | Полученные баллы | |||||
1 | Лайма | Созвездие Лайма | Карликовый рекс | Черный с белой пятнистостью | 96,00 | |
Воронина Яна | ||||||
2 | Зенон | Зенон | Карликовый рекс | Гаванна | 95,50 | |
Буторова Мария | ||||||
3 | Юлиус | Юлиус | Карликовый рекс | Русский | 94,00 | |
Висицкая Виктория | ||||||
Итого |
Группа животных | Рексы - Юниоры | |
Место | Краткое Имя | Полное имя | Завяленная заводчиком порода или окрас | Завяленый заводчиком окрас или расцветка | Итого | |
Владелец животного | Полученные баллы | |||||
1 | Рубикон | Долина Ветров Рубикон | Крликовый рекс | Черный оттер | 94,00 | |
Ширяев Александр | ||||||
Итого |
Группа животных | Цветные - Взрослые | |
Место | Краткое Имя | Полное имя | Завяленная заводчиком порода или окрас | Завяленый заводчиком окрас или расцветка | Итого | |
Владелец животного | Полученные баллы | |||||
1 | Корнет | Корнет | Цветной карлик | Лиловый мардер | 95,50 | |
Коваленко Елена | ||||||
2 | Юритмикс | Юритмикс | Цветной карлик | Мардер | 94,50 | |
Коваленко Елена | ||||||
3 | Подснежка | Подснежка | Цветной карлик | Опал | 93,00 | |
Буторова Мария | ||||||
4 | Джорджик | Джорджик из "Красной магии" | Карликовый кролик сатиновый | Красный | 92,50 | |
Хозяиство "Оранжевое настроение" | ||||||
5 | Хомячок | Хомячок из Darling Rabbit | Цветной карлик | Тюрингенский | 90,00 | |
Воронина Яна | ||||||
6 | Абрикоска | Абрикоска из Darling Rabbit | Цветной карлик | Желтый с белой пятнистостью | 85,00 | |
Воронина Яна | ||||||
7 | Люси | Люси из Darling Rabbit | Цветной карлик | Голландский | 77,00 | |
Воронина Яна | ||||||
8 | Машенька | Машенька | Цветной карлик | Мардер | 48,50 | |
Коваленко Елена | ||||||
9 | Шати | Шати | Цветной карлик сатиновый | Японский | 13,00 | |
Воронина Яна | ||||||
Итого |
Группа животных | Цветные - Юниоры | |
Место | Краткое Имя | Полное имя | Завяленная заводчиком порода или окрас | Завяленый заводчиком окрас или расцветка | Итого | |
Владелец животного | Полученные баллы | |||||
1 | Гендальф | Долина Ветров Гендальф | Кролик минор | Агути | 94,50 | |
Ширяев Александр | ||||||
2 | Принц Каспиан | Долина Ветров Принц Каспиан | Кролик минор (см. письмо на почте) | Черный | 94,50 | |
Ширяев Александр | ||||||
3 | Алиса | Алиса из Darling Rabbit | Цветной карлик | Тюрингенский | 88,00 | |
Воронина Яна | ||||||
Итого |