Участники
| № | Шиншилла | Пол | Окрас | Возраст | Примечание |
| Любецкая Ольга | |||||
| 1 | ![]() Тутси | Д | Гетероэбони средний | 01.05.2010 | |
| 2 | ![]() Карамелька | Д | Пастель средняя | 01.05.2010 | |
| Недеря Евгения | |||||
| 3 | ![]() Зефирчик | М | Гетеробежевый | 01.02.2010 | |
| 5 | ![]() Пушарик Шу | М | Стандарт | 01.07.2010 | |
| Плотникова Злата | |||||
| 4 | ![]() Шила | Д | Стандарт | 01.07.2009 | |
| Королёва Олеся | |||||
| 6 | ![]() Шушик | М | Гетеробежевый | 07.05.2010 | |
| Карташова Алла | |||||
| 7 | ![]() Пиландра | Д | Пастель тёмная | 20.06.2007 | |
| 8 | ![]() Силен Хилл | Д | Пастель средняя | 07.04.2007 | |
| 9 | ![]() Малыш | М | Стандарт | 17.10.2007 | |
| 10 | ![]() Бред | М | Пастель средняя | 27.12.2008 | |
| 11 | ![]() Джокер | М | Гетеробежевый (носитель фиолета) | 26.01.2005 | |
| Хаишбаян Иван | |||||
| 12 | ![]() Маняша | Д | Фиолетовый | 17.01.2008 | |
| 13 | ![]() Непрокс | Д | Фиолетовый бархат | 20.07.2005 | |
| 14 | ![]() Нори | Д | Гетероэбони экстра тёмный | 12.06.2008 | |
| 15 | ![]() Пир | Д | Пастель тёмная | 19.04.2009 | Снят с выставки |
| 16 | ![]() Экко Сара | Д | Гетероэбони белый (мазайка) | 21.04.2009 | |
| 17 | ![]() Тина | Д | Белый вильсон | 21.07.2008 | |
| Дацкая Ирина | |||||
| 18 | ![]() Ватрушка | Д | Стандарт | 01.06.2010 | |
| Иваницкая Светлана | |||||
| 19 | ![]() Бусинка | Д | Гетеробежевый | 01.06.2010 | |
| Мирошников Павел | |||||
| 20 | ![]() Джексон | М | Стандарт | 01.03.2010 | |
| 21 | ![]() Сэм | М | Гомобежевый | 01.04.2010 | |
| Ефименко Татьяна | |||||
| 22 | ![]() Фусик | М | Белый фиолетовый (мазайка) | 24.04.2009 | |
| 23 | ![]() Красотка | Д | Белый вильсон | 01.09.2009 | |
| 24 | ![]() Сесил | Д | Белый вильсон | 08.03.2009 | |
| 25 | ![]() Моника | Д | Бежевый фиолет | 16.01.2009 | |
| 26 | ![]() Энаф | М | Стандарт | 25.12.2009 | |
| 27 | ![]() Лексус | М | Гетероэбони экстра тёмный | 14.03.2009 | |
| 28 | ![]() Ночка | Д | Гетероэбони экстра тёмный бархат | 15.06.2010 | |
| 29 | ![]() Хаммер | М | Гетеробежевый | 27.04.2010 | |
| 30 | ![]() Маскаль | М | Бежевый фиолет | 01.11.2009 | |
| Ефименко Людмила | |||||
| 31 | ![]() Фила | Д | Фиолетовый | 08.05.2009 | |
| 32 | ![]() Кох | М | Черный бархат | 30.01.2008 | |
| 33 | ![]() Тигрюля | М | Белый бархат | 15.01.2010 | |
| 34 | ![]() Харлей | М | Белорозовый | 15.06.2009 | |
| 35 | ![]() Шармель | Д | Белорозовый | 17.03.2010 | |
| 36 | ![]() Феррари | Д | Черный бархат | 12.09.2008 | |
| 37 | ![]() Кайен | М | Коричневый бархат | 27.07.2009 | |
| 38 | ![]() Шкода | Д | Гетеробежевый | 10.07.2009 | |
| 39 | ![]() Бархан | М | Черный бархат | 24.07.2010 | |
| Мирошниченко Дмитрий | |||||
| 40 | ![]() Сержик | М | Стандарт | 01.05.2010 | |
| Вишневский Артём | |||||
| 41 | ![]() Гиз | М | Гомобежевый | 24.10.2007 | |
| 42 | ![]() Бони | Д | Гетероэбони тёмный | 04.07.2010 | |
| Романова Софья | |||||
| 43 | ![]() Бусинка | Д | Стандарт | 01.10.2009 | |










































